1000m Schwimmen und 11,0km Radfahren/ Laufen
Team | Starter 1 | Starter 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KeineKompromisse | SD | Lisa | Martelock | WH | Anna | Martelock | WH |
2 | Zielsicher untrainiert | SD | Nikola | Meyerhoff | W50 | Sarah | Borchers | W30 |
3 | Hala | SD | Lara | Dütting | W30 | Hanna | Ohm | WH |
4 | Tri-Joy-Immensen-Arpke | SH | Daniel | Hilker | M40 | Fionn | Tittelbach-Helmrich | MJB |
5 | Wir haben ständig einen am Rad! | SH | Stephan | Corwin | M40 | Andreas | Selinger | M45 |
6 | Die Tobi‘s | SH | Björn | Langheim | M30 | Jan | Dieckmann | MH |
7 | Die Profis | SH | Ingo | Renner | M55 | Jochen | Stephan | M60 |
8 | Traktor Suttorf - Zwei Zylinder, ein Ziel | SH | Sten | Thiemke | M35 | Leon | Rabe | M30 |
9 | Opi und Omi sind zurück | SM | Andrea | Schramm | W65 | Eckhart | Kaltofen | M80 |
10 | Transplant Kids eV | SM | Lina | Rosenboom | WH | Maximilian Andreas | Tietz | M30 |
11 | Die glorreichen Zwei | SM | Rike | Cremer | W40 | Lars | Makowski | M45 |
400m Schwimmen und 5,6km Radfahren/ Laufen
Team | Starter 1 | Starter 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamteam | FM | Kyle | Klus | MH | Nastia | Kosachevskaya | WH |